Product category
AVENTICS安沃驰带/不带定位换向阀数据
技术信息
结构特点 滑阀,零遮盖
操作 机械式
换向原理 5/2
密封原理 软密封
额定流量Qn 900 l/min
压缩空气连接 根据ANSI B1.20.3
工作压力范围 -0,95 ... 10 bar
zui低 / zui高环境温度 -20 ... 65 °C
介质温度范围 -20 ... 65 °C
介质 压缩空气
颗粒大小 max. 50 µm
操作元件+ | 压缩空气连接尺寸 | 压缩空气连接尺寸 | 压缩空气连接尺寸 | 操作力 | 材料:操作单元 | 重量 | 图片 | 物料号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入 | 输出 | 排气 | zui小 | ||||||
冲杆 | 1/8-27 NPTF | 1/8-27 NPTF | 1/8-27 NPTF | 70 N | 不锈钢 | 0,29 kg | Fig. 1 | R412013032 | |
滚轮 | 1/8-27 NPTF | 1/8-27 NPTF | 1/8-27 NPTF | 35 N | 聚甲醛 | 0,35 kg | Fig. 2 | R412013028 | |
手柄,带定位,不带定位 | 1/8-27 NPTF | 1/8-27 NPTF | 1/8-27 NPTF | 15 N | 聚甲醛 | 0,38 kg | Fig. 3 | R412013031 | |
手柄 | 1/8-27 NPTF | 1/8-27 NPTF | 1/8-27 NPTF | 60 N | 铝材 | 0,36 kg | Fig. 4 | R412013029 | |
压缩空气中的含油量 0 ... 1 mg/m³
重量 See table
材料
外壳 压铸锌, 聚酰胺(尼龙),增强型玻璃纤维
密封 丙烯树胶
操作元件+ 不锈钢, 聚甲醛, 铝材, 不锈钢, 塑料
技术数据
操作元件+ 压缩空气连接尺寸 压缩空气连接尺寸 压缩空气连接尺寸 操作力 材料:操作单元 重量 图片物料号
输入 输出 排气 zui小
AVENTICS安沃驰带/不带定位换向阀数据