
Product category
选型倍加福P+F传感器,NJ1.5-8GM40-E2
图片:

| 一般规格 | ||
|---|---|---|
| 切换功能 | 常开(NO) | |
| 输出类型 | PNP | |
| 额定工作距离 | 1.5毫米 | |
| 安装 | 红晕 | |
| 输出性 | DC | |
| 确保操作距离 | 0 ... 1.215毫米 | |
| 减少系数r Al | 0.25 | |
| 减少因子r Cu | 0.2 | |
| 缩减因子r 304 | 0.7 | |
| 名义评 | ||
| 工作电压 | 10 ... 60 V | |
| 开关频率 | 0 ... 500 Hz | |
| 滞后 | (典型值)。5% | |
| 反性保护 | 反性保护 | |
| 短路保护 | 脉动 | |
| 电压下降 | ≤3V | |
| 工作电流 | 0 ... 100 mA | |
| 断态电流 | ≤10μA | |
| 空载电源电流 | ≤15mA | |
| 切换状态指示灯 | LED,黄色 | |
选型倍加福P+F传感器,NJ1.5-8GM40-E2
| 功能安全相关参数 | ||
|---|---|---|
| MTTF d | 2190 a | |
| 任务时间(T M) | 20 a | |
| 诊断覆盖率(DC) | 0% | |
| 批准和证书 | ||
| UL | cULus列出,通用 | |
| CSA批准 | cCSAus列出,通用 | |
| CCC批准 | (CCC) | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 ... 70°C(-13 ... 158°F华氏度) | |
| 机械规格 | ||
| 连接类型 | 电缆PUR,2米 | |
| 核心横截面 | 0.14毫米2 | |
| 感觉到脸 | LCP | |
| 外壳直径 | 8毫米 | |
| 防护等 | IP67 | |
安装的接近开关非冲洗
可能的切换距离(相对于直径)是
通过安装非冲洗的接近开关实现。 归纳
接近开关利用线圈产生电磁
域。 为了实现这些线圈的特定方向
缠绕在一个封装的核心。 尽管如此,这个域还有一些