Product category
神视SUNX接近传感器GXL-15FU注意事项及使用
GXL-8型
|
GXL-15型
|
神视SUNX接近传感器GXL-15FU注意事项及使用
正面检测型
|
GXL-8F型 | GXL-15FU型 | GXL-15FLU型 | |
---|---|---|---|
A | 7mm | 8mm | 8mm(注1) |
B | 8mm | 20mm | 30mm |
C | 3mm | 7mm | 10mm |
(注1): | 请将GXL-15FLU型安装在缘体或非磁性金属上。安装到磁性体(铁板等)时,请使用附带的铝片。 |
---|
顶端检测型
|
GXL-8H型 | GXL-15HU型 | GXL-15HLU型 | |
---|---|---|---|
D | 4mm | 6mm | 12mm |
E | 10mm | 20mm | 30mm |
F | 3mm | 0mm | 10mm(注1) |
G | 3mm | 3mm | 10mm |
(注1): | 将GXL-15HLU型安装到缘体或非磁性金属上或使用附带的铝片时为0mm。 |
---|
|
|
H | J | ||
---|---|---|---|
GXL-8 型 | “I”型和非“I” 型 | 0mm(注2) | 15mm |
“I”型和非“I”型 之间 | 18mm | 30mm | |
GXL-15FU GXL-15HU 型 | “I”型和非“I”型 型 | 0mm(注2) | 25mm |
“I”型和非“I”型 之间 | 30mm | 60mm | |
GXL-15FLU GXL-15HLU 型 | “I”型和非“I” 型 | 0mm(注2) | 25mm |
“I”型和非“I”型 之间 | 75mm | 90mm |
(注1): | “I”型为异频型。 |
---|---|
(注2): | 多可紧贴安装2台传感器。3台以间距排列安装时,请将“I”型和非“I”型交互排列,H尺寸至少应取下列数值。 GXL-8型:5mm GXL-15FU/15HU型:7.5mm GXL-15FLU/15HLU型:30mm |
修正系数表
GXL-8型 | GXL-15FU 型 | GXL-15HU GXL-15FLU GXL-15HLU 型 | |
---|---|---|---|
铁板 | 1 | 1 | 1 |
不锈钢 (SUS304) | 约0.82 | 约0.74 | 约0.75 |
黄铜 | 约0.59 | 约0.53 | 约0.53 |
铝 | 约0.57 | 约0.52 | 约0.51 |
|
|
|
|
(注1): | 请务必对屏蔽体(配管等)进行缘处理。 |
---|