
Product category
PHONENIX菲尼克斯接地端子
簧接地端子 - ST 2,5-PE - 3031238
簧接地端子, 接线方式: 回拉式簧连接, 连接量: 2, 横截面:0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15
其它标识方式
低接触电阻
接线点无腐蚀
针对轨道交通应用进行了测试

PHONENIX菲尼克斯接地端子
| 层数 | 1 |
|---|---|
| 连接量 | 2 |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 颜色 | 黄绿相间 |
| 缘材料 | PA |
| 阻燃等,符合UL 94 | V0 |
| 应用域 | 铁路工业 |
| 机械工程 | |
| 工程 | |
| 过程工业 | |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 污染等 | 3 |
| 电涌电压类别 | III |
| 缘材料组 | I |
| 开口式侧板 | 是 |
| 冲击测试规格 | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
| 防手背接触保护 | |
| 防手指触摸 | |
| 摆动,宽带噪音测试结果 | 通过测试 |
| 测试规范,摆动,宽带噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 测试频谱 | 2类,B使用寿命测试,在转向架上进行 |
| 测试频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
| ASD等 | 6.12 (m/s2)2/Hz |
| 加速度 | 3.12g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 冲击测试结果 | 通过测试 |
| 测试规范,冲击测试 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 冲击形式 | 半正弦 |
| 加速度 | 30g |
| 冲击持续时间 | 18毫秒 |
| 每个方向的冲击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 低温下的静态缘材料应用 | -60 °C |
| 铁路车辆防火 (DIN 5510-2) | 通过测试 |
| 焰色试验方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
| 氧指数(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
| NF F16-101、NF F10-102 I | 2 |
| NF F16-101、NF F10-102 F | 2 |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 宽度 | 5.2 mm |
|---|---|
| 端板宽度 | 2.2 mm |
| 长度 | 48.5 mm |
| NS 35/7,5高度 | 36.5 mm |
| NS 35/15高度 | 44 mm |
返回顶部
| 注意事项 | 请注意DIN导轨的载流量。 |
|---|---|
| 连接方式 | 回拉式簧连接 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-2 |
| 刚性导线小横截面 | 0.08 mm² |
| 刚性导线横截面 | 4 mm² |
| 小导线横截面AWG | 28 |
| 导线横截面AWG | 12 |
| 柔性导线小横截面 | 0.08 mm² |
| 柔性导线横截面 | 2.5 mm² |
| AWG导线小横截面,柔性 | 28 |
| AWG线横截面,柔性 | 14 |
| 柔性导线横截面,不带缘套管的小冷压头 | 0.14 mm² |
| 柔性导线横截面,不带缘套管的冷压头 | 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带缘套管的小冷压头 | 0.14 mm² |
| 柔性导线横截面,带缘套管的冷压头 | 2.5 mm² |
| 具有相同横截面的2根导线,柔性导线,带缘套管的TWIN冷压头, | 0.5 mm² |
| 连接符合标准 | IEC/EN 60079-7 |
| 刚性导线小横截面 | 0.08 mm² |
| 刚性导线横截面 | 4 mm² |
| 小导线横截面AWG | 28 |
| 导线横截面AWG | 12 |
| 柔性导线小横截面 | 0.08 mm² |
| 柔性导线横截面 | 2.5 mm² |
| 剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
| 塞规 | A3 |