Product category
NFG551B401MO ASCO阿斯卡迷你微型阀门操作
115V ~ - 52000387 -
230V ~ - 52000388 -
24V = - 52000380 52100401
24V ~ 51900002 52000002 52100002
115V ~ 51900003 52000003 52100003
230V ~ 51900004 52000004 52100004
24V = 51900001 52000001 52100001
24V ~ 51900006 52000006 52100006
115V ~ 51900007 52000007 52100007
230V ~ 51900008 52000008 52100008
24V = 51900005 52000005 52100005
24V ~ 51900010 52000010 52100010
115V ~ 51900011 52000011 52100011
230V ~ 51900012 52000012 52100012
24V = 51900009 52000009 52100009
24V ~ 51900126 52000126 52100126
115V ~ 51900127 52000127 52100127
230V ~ 51900128 52000128 52100128
24V = 51900129 52000129 52100129
24V ~ 51900087 52000087 52100087
115V ~ 51900088 52000088 52100088
230V ~ 51900089 52000089 52100089
24V = 51900090 52000090 52100090
NFG551B401MO ASCO阿斯卡迷你微型阀门操作
适用于可连接的子基础
一般
流体空气或中性气体,过滤,润滑与否
工作压力1.5至8巴
环境温度+ 5°C至+ 50°C
孔径519:2.5毫米; 520:4毫米; 521:6毫米
流量(6巴QV)系列519 175 l / min(ANR) - Kv:2,5
系列520 600 l / min(ANR) - Kv:8,5
系列521 1050 l / min(ANR) - Kv:15
施工
SPOOL阀门
阳氧化白铝
封面聚甲醛(聚甲醛)
内部零件不锈钢,轻合金和POM(聚缩醛)
密封件NBR(腈)
手动操作员保持,冲动
可锁定在保持位置(推 - 转)
飞行员
密封件NBR(腈)
电气设备符合NF C79300标准
线圈和铁电路封装
电气特性