Product category
现货欧姆龙:E2E-X7D1-N,OMRON传感器
OMRON接近传感器选型要素
① 检测类型:放大器内藏型、放大器分离型
② 外形:圆形、方形、凹槽型
③ 检测距离:以mm为单位
④ 检测物体:铁、钢、铜、铝、塑料、水、纸等
⑤ 工作电源:直流、交流、交直流通用
⑥ 输出形态:常开(NO)、常闭(NC)
⑦ 输出方式:两线式、三线式(NPN、PNP)
⑧ 蔽、非屏蔽
⑨ 导线引出型、接插件式、接插件中继式
⑩ 应答频率:一秒钟能检测几个物体(详见产品样本表中说明)
其他:工作环境、开关容量、外壳材质、附件
响应频率 | 0.5kHz |
---|---|
电源的种类 | 直流2线式 |
电源电压 | DC12~24V (波纹(p-p)10%以下) |
使用电压范围 | DC10~30V |
漏电流 | 0.8mA以下 |
控制输出(开关容量) | 3~100mA |
控制输出(残留电压) | 3V以下 (负载电流100mA、导线长2m时) |
指示灯 | 动作指示灯(红色)、设定指示灯(绿色) |
动作模式 | NO |
性 | 有性 |
保护回路 | 负载短路保护 浪涌吸收 |
环境温度范围 | 使用时: -25~70℃ 保存时: -40~85℃ |
环境湿度范围 | 使用时: 35~95% 保存时: 35~95% |
温度的影响 | -25~+70℃的温度范围内23℃时,检测距离的±10%以内 |
电压的影响 | 额定电源电压±15%的范围内,额定电源电压的检测距离的±1%以内 |
缘电阻 | 充电部整体与外壳间: 5MΩ以上(DC500V兆欧表) |
耐电压 | 充电部整体与外壳间: AC1000V 50/60Hz 1min |
振动(耐久) | 耐久: 10~55Hz 双振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
冲击(耐久) | 耐久: 1000m/s**2 X、Y、Z各方向 10次 |
防护等 | IEC: IP67 公司内部标准: 耐油 |
连接方式 | 导线引出型 (导线长度: 2m) |
包装后: 约130g | |
材质 | 外壳: 黄铜镀镍 检测面: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) 紧固螺母: 黄铜镀镍 带齿形防松垫圈: 铁镀锌 |
现货欧姆龙:E2E-X7D1-N,OMRON传感器