Product category
PA205R电源单元:日本OMRON样本手册
产品资料
配有用于检查操作状态的运行中输出功能以及用于方便维护的更换通知功能。包括AC电源(25W)在内的五种型号系列。
特点描述
更换通知功能可以防止由于电源寿命而造成的系统超程。(仅限CJ1W-PA205C)
电源单元可根据系统规模提供各种种类(多25W)。
电源单元可根据电源(AC100~240V/DC24V)状态提供各种种类。
操作过程中的输出接点使您可以检查CPU操作。(仅限CJ1W-PA205R)
符合SEMI-F47标准。*
型号 | DC24V | |
---|---|---|
电源电压 | DC19.2~28.8V | DC21.6~26.4V |
工作电压和频率范围 | 50W以下 | 35W以下 |
冲击电流*1 | 在DC24V : 对于冷启动为30A/20ms以下 | |
输出容量*7 | 5.0A, DC5V (包括CPU单元电源) | 2.0A, DC5V (包括CPU单元电源) |
0.8A, DC24V | 0.4A, DC24V | |
总数: 25W以下 | 总数: 19.6W以下 | |
输出端子(电源) | 未提供 | |
运行中输出功能*2 | 未提供 | |
更换通知功能 | 未提供 | |
缘电阻 | DC外部端子与GR端子之间小20MΩ(DC500V)*3 | --- *6 |
耐电压*4 | DC外部和GR端子之间AC1,000V 50/60Hz持续1分钟*3 漏电流: 10mA以下 | --- *6 |
DC外部和GR端子之间AC1,000V 50/60Hz持续1分钟 *3 漏电流: 10mA以下 | ||
抗干扰性 | 电源线2kV (符合IEC61000-4-4标准) | |
耐振动 | 符合IEC60068-2-6标准 5~8.4Hz, 振幅3.5mm;8.4~150Hz 100分钟内X、Y和Z轴方向加速度9.8m/s2 (每10分钟10次扫频 = 100分钟) | |
耐冲击 | 符合IEC60068-2-27标准 147m/s2, X、Y和Z轴方向3倍(中继器输出单元100m/s2) | |
环境工作温度 | 0~55°C | |
环境工作湿度 | 10%~90% (无结露) | |
环境 | 必须远离腐蚀性气体 | |
环境存储温度 | -20~75°C (不包括电池) | |
接地 | 低于100Ω | |
防护 | 柜内安装型。 | |
所有型号均各为5kg以下 |
PA205R电源单元:日本OMRON样本手册