Product category
易福门IFM电感式传感器含税:IB0060
交直流混合输出
两线技术
光滑的塑料外壳可防止沉积
PTB 外壳可耐受酸洗溶液
用于高温的长硅电缆
产品技术数据表
电气数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 20...250 AC/DC | ||||
防护等 | II | ||||
反相保护 | 有 | ||||
输出 | |||||
输出功能 | 常开 | ||||
开关量输出DC电压降值 [V] | 6.5 | ||||
开关量输出AC电压降值 [V] | 6.5 | ||||
小的负载电流 [mA] | 5 | ||||
漏电流值 [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | ||||
开关量输出AC的持续电流负载 [mA] | 250; (350 (...50 °C)) | ||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||
开关频率AC [Hz] | 20 | ||||
开关频率DC [Hz] | 70 | ||||
短路保护 | 否 | ||||
过载保护 | 否 | ||||
监控范围 | |||||
感应距离 [mm] | 20 | ||||
实际感应距离 Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||||
工作距离 [mm] | 0...16.2 | ||||
精度/偏差 | |||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 | ||||
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||
工作条件 | |||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||
外壳防护等 | IP 67 | ||||
/测试 | |||||
EMC电磁兼容 |
| ||||
MTTF [年] | 606 | ||||
机械技术数据 | |||||
重量 [g] | 519 | ||||
外壳 | 圆柱形的 | ||||
安装 | 非齐平安装 | ||||
尺寸 [mm] | Ø 34 / L = 82 | ||||
原材料 | 外壳: PBT; 端盖: 黄铜 镀镍的; PG电缆插接式接头: 黄铜 镀镍的 | ||||
显示器/操作件 | |||||
显示 |
| ||||
电气连接 | |||||
要求的保护 | 请根据IEC60127-2*页中的指导标准,使用小型保险丝; ≤ 2 A; 快速行动 | ||||
附件 | |||||
附件(附送) |
| ||||
注释 | |||||
注释 |
| ||||
包装单位 | 1 件数 | ||||
电气连接 | |||||
接口 | 电缆: 6 m, 硅树脂; 2 x 0.75 mm² |
易福门IFM电感式传感器含税:IB0060