简要描述:南京供应菲尼克斯PHOENIX接口转换器274416PSM-ME-RS232/RS485-P继电器 EMG 10-REL/KSR- 24/21-LC  UEGM-OE/AV-24DC/24DC/100   FL SWITCH SFN 16TX 电流变送器 WS1526/输入0-5A/输出4-20mA 隔离器  MINI MCR-SL-RPS-1-1
产品型号:PSM-ME-RS232/RS4
厂商性质:经销商
更新时间:2025-05-10
访 问 量:1571Product category
南京供应菲尼克斯PHOENIX接口转换器274416
RS-422,4线制,点到点模式
RS-485,2线制模式,半双工
RS-485,4线制模式,全双工
RS-485发送/接收自动切换
传输速率达从4.8 kbps到115.2 kbps
内置数据显示器可显示数据发送和接收的动态
供电、RS-232 和 RS-422/RS-485 接口之间有高等的3端隔离,隔离电压为2kV
内置电涌保护装置,通过DIN导轨泄放电流
造船工业许可,符合DNV和ABS
接口转换器 - PSM-ME-RS232/RS485-P - 2744416
接口转换器,将RS-232 (V.24)转换为RS-422 (V.11),带电气隔离,2通道,导轨安装式
接线图 | 应用图 | |
应用图 | 应用图 | |
应用图 | 应用图 | |
应用图 | 尺寸图 | |
电路图 | 示意图 | |
示意图 |
| 使用限制 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
|---|
| 尺寸图 |
|
|---|---|
| 图片标题 | 薄型设计 |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
|---|---|
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 海拔 | 5000 m (有关限制,请参看制造商声明) |
| 保护等 | IP20 |
| 抗干扰 | EN 50 082-2 |
| 传输通道 | 2(1/1)RxD、TxD、全双工 |
|---|---|
| 位延迟 | ≤ 2.5 µs |
| 位失真 | ≤ 5 % |
| 电隔离 | VCC // V.24 (RS-232) // RS-485 |
| 测试电压数据接口 | 1.5 kV AC |
| 测试电压数据接口/电源 | 1.5 kV AC |
| 1.5 kV AC | |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 发射干扰 | EN 50 081-1 |
| 净重 | 196.1 g |
| 外壳材料 | PA 6.6-FR |
| 颜色 | 绿色 |
| MTBF | 10 年数 (Telcordia标准,温度40 °C,占空比100 %(每周7天,每天24小时)) |
| MTTF | 1654 年数 (SN 29500标准型,温度25°C,占空比21 %(每周5天,每天8小时)) |
| 746 年数 (SN 29500标准型,温度40°C,占空比34.25%(每周5天,每天12小时)) | |
| 310 年数 (SN 29500标准型,温度40 °C,占空比100 %(每周7天,每天24小时)) | |
| 污染等 | 2 |
| 符合性 | 符合 CE 标准 |
| ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc (请遵守文档中的特殊安装说明!) |
| IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |
| UL,美国/加拿大 | 508 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X |
| 额定供电电压 | 24 V AC/DC |
|---|---|
| 电源电压范围 | 18 V AC/DC ... 30 V AC/DC (通过插拔式COMBICON螺钉接线端子) |
| 电流耗量 | 100 mA |
| 典型电流耗量 | 85 mA (24 V DC) |
| 柔性导线横截面 | 2.50 mm² |
| 柔性导线小横截面 | 0.20 mm² |
| 刚性导线横截面 | 2.50 mm² |
| 刚性导线小横截面 | 0.20 mm² |
| AWG绞线横截面,柔性 | 12 |
| AWG导线小横截面,柔性 | 24 |
| 导线横截面AWG | 12 |
| 小导线横截面AWG | 24 |
| 接口1 | RS-232接口,符合ITU-T V.28、EIA/TIA-232、DIN 66259-1标准 |
|---|---|
| 连接方式 | D-SUB-9公头连接器 |
| 传输长度 | 15 m (屏蔽双绞线) |
| 柔性导线小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线横截面 | 2.5 mm² |
| 小导线横截面AWG | 24 |
| 导线横截面AWG | 12 |
| 引脚分布 | 通过交换机实现DTE/DCE切换 |
| 支持的协议 | 透明协议 |
| 串行传输率 | 1.2;2.4;4.8;7.2;9.6;19.2;31.25;38.4;57.6;75;93.75;115.2 kbps |
| 接口2 | RS-422接口,符合ITU-T V.11,EIA/TIA-422,DIN 66348-1 |
| 连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
| 传输长度 | 1200 m (屏蔽双绞线) |
| 终端电阻 | 390 Ω |
| 150 Ω | |
| 390 Ω (可连接) | |
| 柔性导线小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线横截面 | 2.5 mm² |
| 小导线横截面AWG | 24 |
| 导线横截面AWG | 13 |
南京供应菲尼克斯PHOENIX接口转换器274416