Product category
导轨安装式电源:PHOENIX单向电源概览
产品描述
QUINT POWER是功能的60——960 W DC的通用电源设备。 提供宽域输入,具备单相与三相型号,带,该解决方案是*的。 QUINT POWER提供的电源: 大容率的电容能够满载情况下干线缓冲时间超过20 ms。 即使在发生缺相故障时,所有三相设备仍能提供*输出电力。 Power Boost功率裕度具有高启动电流,用于负载启动,确保熔断器触发。 预防功能监视可诊断非正常工作状态,将系统的故障时间降至低。 有源晶体管开关输出和浮地继电器触点可实现远程监视。 所有模块具有空载和短路保护,输出电压稳定且可调节,输出电压为12、24或48V DC,输出电流为2.5、5、10、20、30或40A。该产品系列还包括可用于Ex 2区的电源、不间断电源、AS-i电源和Quint电源。
产品图片

| 宽度 | 157 mm |
|---|---|
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 125 mm |
| 备用端子宽度 | 122 mm |
| 备用端子高度 | 130 mm |
| 备用装配视图 | 160 mm |
| 保护等 | IP20 |
|---|---|
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰减: 2.5 %/K) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许的相对湿度(操作) | 95 % (25°C时,无冷凝) |
| 污染等 | 2 |
| 额定输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC |
|---|---|
| 输入电压范围 | 85 V AC ... 264 V AC |
| 90 V DC ... 350 V DC | |
| AC频率范围 | 45 Hz ... 65 Hz |
| DC频率范围 | 0 Hz |
| 电耗量 | 大约 4.76 A (120 V AC) |
| 大约 2.3 A (230 V AC) | |
| 额定功耗 | 524 W |
| 冲击电涌电流 | < 15 A (典型) |
| 电源缓冲 | > 25 ms (120 V AC) |
| > 25 ms (230 V AC) | |
| 输入熔断器 | 12 A (慢熔断,内部) |
| 选择合适的保险丝 | 10 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
| 保护名称 | 瞬态电涌保护 |
| 保护电路/组件 | 压敏电阻 |
| 额定输出电压 | 24 V DC ±1 % |
|---|---|
| 输出电压(USet)的设置范围 | 22.5 V DC ... 28.5 V DC |
| 额定输出电流(IN) | 20 A (高达60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 26 A |
| 衰减 | 60 °C ... 70 °C (2.5%/K) |
| 并连 | 是,用于冗余和增加容量 |
| 串连 | 是 |
| 反馈电阻 | 35 V DC |
| 输出端电涌电压保护 | 是,限压约35VDC |
| 电容负载 | 无限 |
| 主动电流限制 | IBOOST约为26A(短路情况下) |
| 控制偏差 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
| < 2 % (负载的变化,动态10 % ... 90 %) | |
| < 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %) | |
| 残波 | < 10 mVSS (额定值) |
| 输出功率 | 480 W |
| 典型响应时间 | < 1 s |
| 峰值切换电压额定负载 | < 30 mVSS (20 MHz) |
| 空转功耗 | < 3 W |
| 额定负载功率损耗 | < 44 W |
| 净重 | 2.5 kg |
|---|---|
| 工作电压显示 | 绿色LED |
| 效率 | > 92 % |
| 缘电压输入/输出 | 4 kV AC (类型测试) |
| 2 kV AC (常规测试) | |
| 缘电压输入/PE | 3.5 kV AC (类型测试) |
| 2 kV AC (常规测试) | |
| 缘电压输出/PE | 500 V DC (常规测试) |
| 保护等 | I (带PE连接) |
| IP20 | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| 安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
| 组装说明 | 可并排安装:水平间距0 mm,垂直间距50 mm |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
|---|---|
| 刚性导线小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线横截面 | 6 mm² |
| 柔性导线小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线横截面 | 4 mm² |
| 小导线横截面AWG | 24 |
| 导线横截面AWG | 10 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
|---|---|
| 刚性导线小横截面 | 0.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 16 mm² |
| 柔性导线小横截面 | 0.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 10 mm² |
| 小导线横截面AWG | 20 |
| 导线横截面AWG | 6 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 螺纹 | M4 |
导轨安装式电源:PHOENIX单向电源概览