Product category
总览概括:PHOENIX继电器模块,2980500

继电器模块 - PLC-RSC-230UC/21-21/SO46 - 2980500
PLC-INTERFACE,控制侧带有干扰电流和干扰电压保护,包括PLC-BSC.../21底座端子,采用螺钉连接并带有插拔式微型功率触点继电器,2个PDT,输入电压230 V AC
| 使用限制 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
|---|
尺寸
| 宽度 | 14 mm |
|---|---|
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 94 mm |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 55 °C |
|---|---|
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 额定输入电压 UN | 230 V AC |
|---|---|
| 220 V DC | |
| UN下的典型输入电流 | 9 mA |
| 典型响应时间 | 7 ms |
| 典型释放时间 | 10 ms |
| 保护电路 | 桥式整流器 桥式整流器 |
| 工作电压显示 | 黄色LED |
| 额定条件下的功耗 | 1.04 W |
| 触点类型 | 2 PDT |
|---|---|
| 开关触点类型 | 单触点 |
| 触点材料 | AgNi |
| 切换电压 | 250 V AC/DC (当相邻两个模块的相同接线端子间的电压大于250V(L1、L2、L3),必须使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等电位桥接) |
| 小切换电压 | 5 V AC/DC (10 mA时) |
| 小切换电流 | 10 mA (5 V) |
| 启动电流 | 15 A (300 ms) |
| 限制连续电流 | 6 A |
| 额定功率值(电阻负载) | 140 W (24 V DC) |
| 85 W (可用于48 V DC) | |
| 60 W (可用于60 V DC) | |
| 44 W (可用于110 V DC) | |
| 60 W (可用于220 V DC) | |
| 1500 VA (可用于250VAC) | |
| 符合DIN VDE 0660/IEC 60947的通断容量 | 2 A (24 V、DC13时) |
| 0.2 A (250 V、DC13时) | |
| 3 A (24 V、AC15时) | |
| 3 A (120 V、AC15时) | |
| 3 A (250 V、AC15时) |
| 连接名称 | 线圈侧 |
|---|---|
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² () | |
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² () | |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 连接名称 | 触点侧 |
|---|---|
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² () | |
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² () | |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 测试电压继电器线圈/继电器触点 | 4 kV AC (50Hz,1min) |
|---|---|
| 测试电压PDT/PDT | 2.5 kV AC (50Hz,1min) |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 保护等 | RT III (继电器) |
| IP20 继电器 | |
| 机械寿命 | 3x 107开关次数 |
| 安装位置 | 任意 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
总览概括:PHOENIX继电器模块,2980500