Product category
南京PHOENIX继电器底座操作关键资料
继电器底座 - UM-HOZ 462/1-1-1-1-2-2 - 2955344
通用模块,带2个可插拔Hengstler安全继电器H...462/2,
触点: 4个常开触点,2个常闭触点
技术详情资料
| 宽度 | 40 mm |
|---|---|
| 高度 | 111 mm |
| 深度 | 59 mm |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
|---|
| 保护电路 | 阻尼二管,性保护二管 |
|---|---|
| 颜色 | 绿色 |
| 缘材料 | PA |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 安装位置 | 任意 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 连接名称 | 输入侧 |
|---|---|
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 连接名称 | 输出侧 |
|---|---|
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 标准/规程 | DIN VDE 0110 |
|---|
型号表:
| 3061619 |
| 3061622 |
| 3061635 |
| 3061648 |
| 3061651 |
| 3061664 |
| 3061677 |
| 3061680 |
| 3061693 |
| 3061703 |
| 3061704 |
| 3061716 |
| 3061729 |
| 3061732 |
| 3061733 |
| 3061745 |
| 3061758 |
| 3061761 |
| 3061762 |
| 3061774 |
| 3061826 |
南京PHOENIX继电器底座操作关键资料