Product category
介绍AVENTICS拉杆气缸R480627529详见
拉杆气缸ISO 15552, 系列 ITS - R480627529
Ø 320 mm接口 G 1双作用式缓冲 气动, 可调节的带有耳轴安装件活塞杆 外螺纹ATEX 中可选
拉杆气缸ISO 15552, 系列 ITS
a5.gif
实用原则 双作用式
缓冲 气动
缓冲 可调节的
活塞直径 320 mm
活塞杆螺纹 M48x2
标准化 ISO 15552
行程 200 mm
密封件材料 丙烯树胶
防尘圈 丙烯树胶
压缩空气连接 G 1
压缩空气接口型号 内螺纹
技术信息
标准 ISO 15552
压缩空气连接 内螺纹
工作压力范围 2 ... 10 bar
环境温度范围 -20 ... 80 °C
介质温度范围 -20 ... 80 °C
介质 压缩空气
颗粒大小 max. 50 µm
压缩空气中的含油量 0 ... 5 mg/m³
确定活塞推力的压力 6.3 bar
压力露点必须至少低于环境和介质温度 15 °C ,并且允许 的高温度为 3 °C 。
压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
只可使用经过 AVENTICS 公司许可的油。详细信息请参见文档“技术信息”(MediaCentre 中获取)。
耳轴支架出厂前被定中且之后还可再进行调整。
通过 ATEX 的气缸(带标记 II 2G c IIB T4 / II 2D c IP65 T125°C X)可以在网络配置器中生成。
材料
气缸管子 铝材, 阳氧化处理
活塞杆 不锈钢
前端盖板 铝材
密封 丙烯树胶
用于活塞杆的特殊螺母 钢, 镀锌
防尘圈 丙烯树胶
耳轴支架 球状石墨铸铁
拉杆 不锈钢
产品实物
规格
S = 行程 |
活塞- Ø | A | B | ØB | BG | DA | E | EE | G | KK | KV | KW | L2 | L8 | L12 | MM | P | PA | PM | R3 | RT | SW1 | SW2 | SW3 | TD e9 | TG | TK | TL h14 | TW h14 | UW | VD | WH | XV min | XV max | ZJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 mm | 72 | 65 | 65 | 24 | 167 | 180 | G 3/4 | 56 | M36x2 | 55 | 18 | 53 | 180 | 16 | 40 | 24 | 45 | 35 | 2.5 | M16 | 36 | 27 | 60 | 32 | 140 | 50 | 32 | 200 | 190 | 6 | 80 | 163 | 177 | 260 | ||
160 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
200 mm | 72 | 75 | 75 | 24 | 210 | 220 | G 3/4 | 54 | M36x2 | 55 | 18 | 56 | 180 | 16 | 40 | 22.5 | 42 | 30 | 2.5 | M16 | 36 | 27 | 60 | 32 | 175 | 50 | 32 | 250 | 240 | 6 | 95 | 177 | 193 | 275 | ||
200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
250 mm | 84 | 90 | 90 | 25 | 262 | 280 | G 1 | 59.5 | M42x2 | 65 | 21 | 67 | 200 | 20 | 50 | 29 | 46 | 32.8 | 3 | M20 | 46 | 41 | 80 | 40 | 220 | 60 | 40 | 320 | 310 | 31 | 105 | 195 | 215 | 305.3 | ||
250 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
320 mm | 96 | 110 | 110 | 28 | 336 | 350 | G 1 | 61.5 | M48x2 | 75 | 24 | 76 | 220 | 23.25 | 63 | 30 | 48 | 37 | 3.2 | M24 | 55 | 50 | 95 | 50 | 270 | 70 | 50 | 400 | 400 | 34 | 120 | 228 | 233 | 340.5 | ||
320 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
320 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
320 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
介绍AVENTICS拉杆气缸R480627529详见