Product category
资料归类总结:P+F倍加福接近开关/传感器
型号:NBB20-L2-A2-V1
饰品 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
一般规格 | ||
---|---|---|
切换功能 | 常开(NO) | |
输出类型 | NPN | |
额定工作距离 | 20毫米 | |
安装 | 红晕 | |
输出性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 16.2毫米 | |
实际操作距离 | 18 ... 22毫米 | |
减少系数r Al | 0.33 | |
减少因子r Cu | 0.31 | |
缩减因子r 304 | 0.74 | |
减少因子r 黄铜 | 0.41 | |
名义评 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
开关频率 | 0 ... 150 Hz | |
滞后 | (典型值)。5% | |
反性保护 | 反性保护 | |
短路保护 | 脉动 | |
电压下降 | ≤2V | |
工作电流 | 0 ... 200 mA | |
断态电流 | 0 ... 0.5 mA | |
空载电源电流 | ≤20mA | |
工作电压指示灯 | LED,绿色 | |
切换状态指示灯 | LED,黄色 | |
功能安全相关参数 | ||
MTTF d | 1510 a | |
任务时间(T M) | 20 a | |
诊断覆盖率(DC) | 0% | |
批准和证书 | ||
保护等 | II | |
额定缘电压 | 253 V | |
额定冲击耐受电压 | 4000 V | |
UL | cULus列出,通用 | |
CSA批准 | cCSAus列出,通用 | |
CCC批准 | 额定≤36V的产品不需要CCC/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 85°C(-13 ... 185°F) | |
储存温度 | -40 ... 85°C(-40 ... 185°F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 连接器M12 x 1,4针 | |
筑屋材料 | PA | |
感觉到脸 | PA | |
外壳直径 | ||
防护等 | IP69K | |
块 | 130克 |
资料归类总结:P+F倍加福接近开关/传感器
图片: