简要描述:倍加福P+F电流/电压驱动器KFD2-CD-EX1KFD2-UFC-EX1.DKFD2-CRG2-EX1.DKFD2-CD-EX1KFD2-STC4-EX1 P+F 4只 KFA6-SR2-EX2.WNBB8-18GM50-E0接近开关 NCB15-30GM50-Z5 DC24VKFA6-SR2-EX2.W  P+F超声波接近开关UB300-18GM4O-E4-V
Product category
倍加福P+F电流/电压驱动器KFD2-CD-EX1
电流/电压驱动器KFD2-CD-Ex1.32
1通道隔离屏障
24 V DC电源(电源轨)
电流和电压输入
电流或电压输出
配置的输入/输出
精度0.1%
高达SIL 2 acc。符合IEC 61508
一般规格 | ||
---|---|---|
信号类型 | 模拟输出 | |
功能安全相关参数 | ||
安全完整性等(SIL) | SIL 2 | |
供应 | ||
连接 | 电源轨或7 +,8-端子 | |
额定电压 | 20 ... 35 V DC | |
波纹 | 在供应容差范围内 | |
额定电流 | 电流输出:≤50mA; 电压输出:≤20mA | |
功耗 | 1.2 W | |
输入 | ||
连接方面 | 控制方 | |
连接 | 终端9 +,10-,11 + | |
电压下降 | 可选电流输入:约。20 V时为4 V. | |
输入电流 | 在10 V时,50°C(122°F)时≤100μA | |
限制 | 可选电流输入:输入电流:约。≤40mA 可选电压输入:输入电压:12 V DC | |
传输范围 | 可选电流输入:0 ... 20 mA /可选电压输入:0 ... 10 V. | |
产量 | ||
连接方面 | 场边 | |
连接 | 终端1 +,2- | |
当前 | 可选电流输出:0 ... 20 mA /可选电压输出:≤20mA | |
加载 | 可选电流输出: 850Ω 可选电压输出输出电阻 3Ω | |
电压 | 可选电流输出:17 V,20 mA /可选电压输出:0 ... 10 V. | |
转移特征 | ||
准确性 | 0.1% | |
上升时间 | <10毫秒 | |
指标/设置 | ||
显示元素 | LED | |
标签 | 前面贴标签的空间 | |
指令*性 | ||
电磁兼容 | ||
指令2014/30 / EU | EN 61326-1:2013(工业区) | |
*性 | ||
防护等 | IEC 60529:2001 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 60°C(-4 ... 140°F) |
倍加福P+F电流/电压驱动器KFD2-CD-EX1
RVI50N-09BK0A3TN-00500
接近开关 UB120-12GM-E5-V1 PEPPERL+FUCHS
NBB10-30GM50-E2-V1
NBB5-18GM50-E2-V1
NBB5-18GM60-A2-V1
UB500-18GM75-E4-V15
NJ10-30GM-N-V1
倍加福 KFU8-UFC-Ex1.D