Product category
品牌 | 施耐德/SCHNEIDER | 是否带指示灯 | 否 |
---|
RPM21B7功率型继电器特性,法国schneider
图片
产品系列 | Zelio Relay | |
---|---|---|
系列号 | 电源 | |
产品类型 | 插入式继电器 | |
产品短名 | RPM | |
触点类型 | 2 OC | |
控制回路电压 | 24 V AC | |
额定负载电流 壳体内 [Ithe] | 15 A 在…上 -40...55 °C | |
LED 状态 | 无 | |
控制类型 | 锁定测试按钮 | |
利用系数 | 20 % |
针脚类型 | 扁平 | |
---|---|---|
额定缘电压 [Ui] | 250 V 符合 IEC | |
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 4 kV 适用 1.2/50 µs | |
触点材料 | AgNi | |
额定工作电流 [Ie] | 15 A 在…上 277 V AC 符合 UL | |
开关电压 | 250 V 符合 IEC | |
负载电流 | 15 A 在…上 250 V AC | |
开关能力 | 3750 VA | |
小开关能力 | 170 mW 10 mA, 17 V | |
工作额定值 | <=18000次/小时 无负荷 | |
机械寿命 | 10000000 次 | |
电气寿命 | 100000 次 适用 阻性(负载) 负载 | |
平均消耗,单位为VA | 1.1 在…上 60 Hz | |
压降阀值 | >= 0.15 Uc AC | |
动作时间 | 20 毫秒 标称电压 | |
复位时间 | 20 毫秒 标称电压 | |
额定操作电压限制 | 19.2...26.4 V AC | |
保护种类 | RT I | |
操作位置 | 任何位置 |
RPM21B7功率型继电器特性,法国schneider
贮存环境温度 | -40...85 °C | |
---|---|---|
环境温度 | -40...55 °C | |
抗振动 | 3 gn (f = 10...150 Hz), 振幅 +/- 1 mm (在…上 5 cycles in operation) | |
IP 保护等 | IP40 符合 EN/IEC 60529 | |
抗冲击 | 30 gn 非运行 |