
Product category
RE9TA31MW,schneider变送器
| 产品系列 | Zelio Analog | |
|---|---|---|
| 产品类型 | 电压/电流转换器 | |
| 模拟量输入类型 | 电流 4...20 mA | |
| 模拟量输出 型号 | 电流 4...20 mA <= 500 欧姆 接线 |
| 保护类型 | 输出反性保护 | |
|---|---|---|
| 模拟量输出电压 | -15...0 V, 当 没有输入或者输入接线断开 | |
| 模拟量输出电流 | 4...-30 mA, when no input or input wire broken | |
| 额定电源电压 [Us] | 24 V DC +/- 20 %, 无隔离 | |
| 电流消耗 | <= 40 mA 适用 电压输出 | |
| 本地信号指示 | LED指示灯 绿色 (通电) | |
| 测量误差 | +/- 1 % 满量程 在…上 20 °C | |
| 重复精度 | 全量程+/- 0.2 % 在…上 20 °C | |
| 温度系数 | 200 ppm/°C | |
| 锁状连合力 | 2 x 1.5 mm² | |
| 紧固力矩 | 0.6...1.1 N.m | |
| 标识 | CE | |
| 浪涌耐受 | 0.5 kV 适用 1.2/50 µs 符合 IEC 61000-4-5 | |
| 额定缘电压[Ui] | 2 kV | |
| 固定模式 | 通过螺钉固定, 安装底板 | |
| 安全的数据 | B10d = 67582 |
RE9TA31MW,schneider变送器
| 耐火及耐异常高温能力 | 850 °C 符合 IEC 60695-2-1 | |
|---|---|---|
| 抗冲击 | 50 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 | |
| 抗振动 | 5 gn (f = 10...100 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 | |
| 抗静电放电 | 6 kV (触点) 符合 IEC 61000-4-2 别 3 | |
| 抗瞬时脉冲能力 | 1 kV 输入-输出 符合 IEC 61000-4-4 | |
| 辐射式/传导式干扰 | CISPR 11 | |
| 贮存环境温度 | -40...85 °C | |
| 环境温度 | 0...50 °C (并排安装) | |
| 污染等 | 2 符合 IEC 60664-1 |
图片
