Product category
schneider施耐德控制变压器ABL6TS25B
产品系列 | Phaseo Optimum | |
---|---|---|
产品类型 | 安全缘变压器 | |
额定功率 [VA] | 250 VA | |
输入电压 | 230 V 交流 单相, 端子: N-L1 | |
输出电压 | 24 V AC | |
复卷绕组 | 单个 | |
保护盖 | 无 | |
运行温度 | -20...50 °C |
输入电压限制 | 207...253 V | |
---|---|---|
网络频率限制 | 47...63 Hz | |
输入电压公差 | +/- 15 V | |
功率 | 90 % | |
功耗W | 27.8 W | |
输出保持过压 | 6 % (无负荷,热备状态) | |
额定负载的电压降 | 0.1 % | |
无负载损耗 | 12.5 W | |
短路电压 | 0.0551 | |
输出保护类型 | 防过载, optical power : 外部 | |
接线能力 | 螺钉类型终端 适用 输入接线, 连接能力: 5 x 4 mm² AWG 11 | |
标识 | CE | |
固定模式 | 通过 4 个螺钉, 螺钉 Ø = 5.8 mm 在…上 降额至 90% 的水平面板 | |
工作海拔 | 3000 m | |
缘等 | 等 B | |
产品重量 | 4.4 kg |
schneider施耐德控制变压器ABL6TS25B
ABL6TS10U
ABL6TS10U 100W 输入电压AC230-400V 输出电
ABL6TS16U Schneider Electric 图片
ABL6TS16U
ABL6TS16U 160W 输入电压AC230-400V 输出电
ABL6TS40U 400W 输入电压AC230-400V 输出电压AC230V 单绕组
ABL6TS10B
变压器 - 230..400 V - 1 x 24 V - 100 VA
图片