Product category
:schneider电磁式继电器,RXG23RD
产品系列 | Zelio Relay | |
---|---|---|
系列号 | 接口继电器 | |
产品类型 | 插入式继电器 | |
产品短名 | RXG | |
触点类型 | 2 OC |
LED 状态 | 有 | |
---|---|---|
触点材料 | 银合金 (AgSnO2In2O3) | |
接触电阻 | 100 mΩ | |
额定负载电流 壳体内 [Ithe] | 5 A (温度 : -40...55 °C) | |
额定工作电流 [Ie] | 5 A 在…上 30 V DC 符合 UL | |
开关电压 | 250 V 交流 | |
负载电流 | 5 A 在…上 250 V AC | |
开关能力 | 1250 VA | |
小开关能力 | 50 mW 在…上 10 mA, 5 V DC | |
工作额定值 | <=18000次/小时 无负荷 | |
利用系数 | 20 % | |
机械寿命 | 10000000 次 | |
电气寿命 | 100000 次 适用 NO 阻性(负载) 量 55 °C | |
额定缘电压 [Ui] | 250 V 符合 IEC | |
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV 适用 1.2/50 µs | |
缘 | 5000 V AC (加强缘 线圈和触头之间) | |
电阻 | 68 Ω +/- 10 % | |
缘电阻 | 1000 MΩ 在…上 500 V DC | |
安装位置 | 任意位置 | |
平均消耗,单位为W | 0.53 W | |
压降阀值 | >= 0.1 Uc DC | |
缘等 | 等 F | |
动作时间 | 20 ms | |
复位时间 | 20 ms | |
控制回路电压 | 6 V DC | |
安全的数据 | B10d = 100000 | |
外观颜色 | 标准 | |
本地信号指示 | 机械指示窗口 | |
产品重量 | 0.02 kg | |
设备简介 | 产品(非零部件) |
抗振动 | 3 gn (f = 10...150 Hz), 振幅 +/- 0.75 mm (运行期间) | |
---|---|---|
IP 防护等 | IP40 | |
抗冲击 | 20 gn 运行期间 | |
保护种类 | RT I | |
符合标准 | IEC 61810-1 |
:schneider电磁式继电器,RXG23RD
RXG23BD |
RXG23ED |
RXG23ND |
RXG23FD |
RXG25B7 |
RXG25E7 |
RXG25F7 |
RXG25M7 |
RXG25P7 |
RXG25RD |
RXG25JD |
RXG25BD |
RXG25ED |
RXG25ND |
RXG25FD |