Product category
罗克韦尔光电/AB超声波传感器通用型
产品型号展示表:
| PLC电源模块 | 1756-PA75 | AB |
| CPU模块 | 1756-L71S | AB |
| 安全模块 | 1756-L7SP | AB |
| 以太网模块 | 1756-ENBT | AB |
| Devicenet模块 | 1756-DNB | AB |
| 16路数字输入模块 | 1756-IB16(1756-TBNH) | AB |
| RELAY输出模块 | 1756-OW16I(1756-TBCH) | AB |
| 通信模块 | 1734-AENTER Series-B | AB |
| 安全模块 | 1734-IB8S | AB |
| 模拟量输入模块 | 1734-IEC | AB |
| 开关量输入模块 | 1734-IB8 | AB |
| 电源模块 | 1734-EP24DC | AB |
| 继电器输出模块 | 1734-OW4 | AB |
| 模拟量输入模块 | 1734-IE2V | AB |
| 输出模块 | 1734OB8 | AB |
| RTD输入模块 | 1734IR2 | AB |
| 地址储备模块 | 1734ARM | AB |
| 通讯模块 | 1734-AENTB series-B | AB |
| 输入模块 | 1734-IE4C | AB |
| 输入模块 | 1734-IR2 | AB |
| 输出模块 | 1734-OE2V | AB |
| Ethemet/IP通讯模块 | 1756-EN2T | AB |
| 16点数字量直流输出 | 1756-OB16E | AB |
| 1756模拟量I/O模块, 24VDC | 1756-IF8 | AB |
| DeviceNet适配器 | 1794-ADN | AB |
| 直流输入模块 | 1794-IB32 | AB |
| 1794模拟量I/O模块, 4入, 2出, 24VDC | 1794-IE4XOE2 | AB |
| 直流输入温度模块 DC24V | 1794-IR8 | AB |
| 8点继电器输出模块 | 1794-OW8 | AB |
| DeviceBox分接器 | 1485P-P2T5-T5 | AB |
| 操作面板 HIM,用于主电机和工作台变频器 | 20-HIM-A6 | AB |
| 电源模块 24V | 1606-XL | AB |
| 变频器 | 22C-D012N103 | AB |
产品: 873M-D18RAI300-D4
描述: 接近传感器,圆柱形18mm,模拟电流(4-20mA),18mm直径,
50mm至300mm感应距离,微型快速断开(DC)
择而异)
接近传感器数据
家庭风格
Bulletin 873M通用圆柱18mm
感应方向
对
桶直径
18毫米
感应范围
50mm至300mm
输出配置
模拟电流(4-20mA)
终止类型
微量QD(DC)
配件项目
连接媒体
(1)DC Micro(M12),母头,直式,4针PVC,黄色,无屏蔽,5米
额外细节
附件
镀镍黄铜,直角
通用超声波传感器
Bulletin 873M通用超声波传感器旨在通过使用声波来检测固体或液体目标。
这些紧凑型传感器为空间有限的区域提供了更高的灵活性,并且非常适合标准包装和装配应用。
它们非常适用于检测光电传感器难以检测的目标,包括清晰,有光泽或无反射的物体。
罗克韦尔光电/AB超声波传感器通用型
特征
感应范围:30 ... 800mm
模拟量输出型号(4 ... 20 mA,0 ... 10V DC)
可教分立模型(NO / NC,PNP)
直线或直角螺纹18毫米外壳
明的LED显示输出状态
镀镍黄铜外壳
使用引脚#2或可选编程电缆进行远程教学
M12连接器,4针QD
图片:
